Транспортировка негабаритных и крупнотоннажных грузов требует специально оборудованного транспорта, особых разрешений и профессионального подхода. Компания «Негабарит.РФ» давно специализируется в данном направлении и имеет большой опыт в организации негабаритных перевозок.
Стоимость в каждом отдельном случае индивидуальна и высчитывается специалистами для каждого заказчика позвоните нам по телефону и мы ответим на все интересующие вас вопросы.
ФАКТОРЫ ВЛИЯЮЩИЕ НА СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ НЕГАБАРИТНЫХ ГРУЗОВ
- Расстояние от места погрузки до места разгрузки;
- Габаритные размеры и масса груза;
- Используемая для транспортировки спецтехника;
- Наличие автомобилей прикрытия (сопровождения)
- И др.
Наши цены
| Техника | Цена за смену | Цена за час |
|---|---|---|
| 20 тонн 8 м Renault HR4001C | от 12 000 руб. | от 1 500 руб. |
| 24 тонн 9 м Scania R420 | от 12 000 руб. | от 1 500 руб. |
| 25 тонн Volvo FH 12 | 11 000 руб. | 1 375 руб. |
| 25 тонн 9 м YARANZ 220-3 | от 12 000 руб. | от 1 500 руб. |
| 30 тонн 12 м СЗАП-9908-3079 | от 18 000 руб. | от 2 250 руб. |
| 30 тонн 12 м СЗАП-9908-3093 | от 18 000 руб. | от 2 250 руб. |
| 33 тонн 12 м СЗАП-9915-3152 | от 18 000 руб. | от 2 250 руб. |
| 35 тонн Mersedes Axor | 18 000 руб. | 2 250 руб. |
| 37 тонн 9 м ЧМЗАЛ-5523А-3113 | от 21 000 руб. | от 2 625 руб. |
| 45 тонн 11,7 м KASSBOHRER LB4 | от 21 000 руб. | от 2 625 руб. |
| 45 тонн 8,5 м МАЗ-8875 | от 21 000 руб. | от 2 625 руб. |
| 45 тонн Камаз Neo | 20 000 руб. | 2 500 руб. |
| 50 тонн 12 м SCANIA R420 HIGHLINE | от 25 000 руб. | от 3 125 руб. |
| 58 тонн 12 м FAYMONVILLE-31892 | договорная руб. | договорная руб. |














